| Issuer Name | Previous Rating |
Current Rating |
Rating Type |
Type | Decision Date |
Rating Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Justem Co.,Ltd. | A1 | A1 | Update | CP | 2025.12.05 | 2025.12.05 |
| Korea National Oil Corporation | A1 | A1 | Update | CP | 2025.12.04 | 2025.12.05 |
| Korea National Oil Corporation | A1 | A1 | Update | STB | 2025.12.04 | 2025.12.05 |
| SFA Engineering Corporation | A1 | A1 | Update | CP | 2025.12.05 | 2025.12.05 |
| SurplusGLOBAL,Inc. | A1 | A1 | Update | CP | 2025.12.05 | 2025.12.05 |
| HYUNDAI GLOVIS Co., LTD. | AA | AA+/S | Update | SB | 2025.12.03 | 2025.12.04 |
| HYUNDAI GLOVIS Co., LTD. | AA | AA+/S | Update | ICR | 2025.12.03 | 2025.12.04 |
| SeoUl Housing City Development Public Corporation CHANBER OF COMMERCE AND INDUSTRY | A1 | A1 | Update | CP | 2025.12.04 | 2025.12.04 |
| Issuer Name | Previous Rating |
Current Rating |
Rating Type |
Type | Decision Date |
Rating Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hana Capital Co, Ltd. | A1 | A1 | Update | CP | 2025.12.05 | 2025.12.08 |
| Hana Capital Co, Ltd. | A1 | A1 | Update | STB | 2025.12.05 | 2025.12.08 |
| Hana Capital Co, Ltd. | AA-/S | Initial | SB | 2025.12.05 | 2025.12.08 | |
| NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD. | A1 | A1 | Update | CP | 2025.12.05 | 2025.12.08 |
| NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD. | A1 | A1 | Update | STB | 2025.12.05 | 2025.12.08 |
| NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD. | AA+/S | Initial | ELB | 2025.12.05 | 2025.12.08 | |
| NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD. | AA+/S | Initial | DLB | 2025.12.05 | 2025.12.08 | |
| NongHyup Financial Group Inc. | AAA/S | Initial | SB | 2025.12.05 | 2025.12.08 |
| Issuer Name | Previous Rating |
Current Rating |
Rating Type |
Type | Decision Date |
Rating Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEULRUDEURAEGON 2ND CO.,LTD. | A1 (sf) | Initial | ABSTB | 2025.12.08 | 2025.12.08 | |
| BITIBISINDAE 1ST CO.,LTD. | A1 (sf) | Initial | ABSTB | 2025.12.08 | 2025.12.08 | |
| DEURIMSEUPEEO 1ST CO.,LTD. | A2 (sf) | Initial | ABSTB | 2025.12.08 | 2025.12.08 | |
| ELPUNGMU 2ND CO.,LTD. | A2 (sf) | Initial | ABSTB | 2025.12.08 | 2025.12.08 | |
| GIEUNSENSANGDONG 1ST CO.,LTD. | A2 (sf) | Initial | ABSTB | 2025.12.08 | 2025.12.08 | |
| KISEULEEJELEE 7TH CO.,LTD. | A1 (sf) | A1 (sf) | Update | ABSTB | 2025.12.08 | 2025.12.08 |
| PRIDEN 5TH CO.,LTD. | A1 (sf) | Initial | ABSTB | 2025.12.08 | 2025.12.08 | |
| PYUCHYUHRALEEBEU CO.,LTD. | A1 (sf) | Initial | ABSTB | 2025.12.08 | 2025.12.08 |