Issuer Name | Previous Rating |
Current Rating |
Rating Type |
Type | Decision Date |
Rating Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HANSOL PAPER CO.,LTD. | A/S | Initial | SB | 2023.03.22 | 2023.03.22 | |
HANSOL PAPER CO.,LTD. | A | A/S | Update | SB | 2023.03.22 | 2023.03.22 |
HANSOL PAPER CO.,LTD. | A2 | Initial | CP | 2023.03.22 | 2023.03.22 | |
OCI CO.,LTD. | A+/S | Initial | SB | 2023.03.21 | 2023.03.22 | |
OCI CO.,LTD. | A | A+/S | Update | SB | 2023.03.21 | 2023.03.22 |
DAEGU CITY DEVELOPMENT PUBLIC CORPORATION CHANBER OF COMMERCE AND INDUSTRY | AA+/S | Initial | SB | 2023.03.21 | 2023.03.21 | |
DAEGU CITY DEVELOPMENT PUBLIC CORPORATION CHANBER OF COMMERCE AND INDUSTRY | AA+ | AA+/S | Update | SB | 2023.03.21 | 2023.03.21 |
Korea Hydro & Nuclear Power Co.,Ltd. | A1 | Initial | STB | 2023.03.21 | 2023.03.21 |
Issuer Name | Previous Rating |
Current Rating |
Rating Type |
Type | Decision Date |
Rating Date |
---|---|---|---|---|---|---|
Shinyoung Securities Co.,Ltd. | AA-/S | Initial | DLB | 2023.03.22 | 2023.03.22 | |
Shinyoung Securities Co.,Ltd. | AA-/S | Initial | ELB | 2023.03.22 | 2023.03.22 | |
Shinhan Financial Group Co.,Ltd. | AAA/S | Initial | SB | 2023.03.20 | 2023.03.21 | |
MERITZ SECURITIES CO.,LTD | AA-/S | Initial | DLB | 2023.03.17 | 2023.03.20 | |
MERITZ SECURITIES CO.,LTD | AA-/S | Initial | ELB | 2023.03.17 | 2023.03.20 | |
BNK CAPITAL. CO., LTD | AA-/S | Initial | SB | 2023.03.17 | 2023.03.17 | |
KYOBO SECURITIES CO.,LTD. | AA-/S | Initial | DLB | 2023.03.16 | 2023.03.17 | |
KYOBO SECURITIES CO.,LTD. | AA-/S | Initial | ELB | 2023.03.16 | 2023.03.17 |
Issuer Name | Previous Rating |
Current Rating |
Rating Type |
Type | Decision Date |
Rating Date |
---|---|---|---|---|---|---|
(주)와이제이엘에프서초 | A1 (sf) | A1 (sf) | Update | ABSTB | 2023.03.22 | 2023.03.22 |
ALEEBIKAELEEDAEDEOK 1ST CO.,LTD. | A1 (sf) | A1 (sf) | Update | ABSTB | 2023.03.22 | 2023.03.22 |
GUKMINCHAEMPION 4TH CO.,LTD. | A1 (sf) | Initial | ABCP | 2023.03.22 | 2023.03.22 | |
GUKMINCHAEMPION 4TH CO.,LTD. | AAA (sf) | Initial | ABS | 2023.03.22 | 2023.03.22 | |
J DREAM 27TH CO.,LTD. | A1 (sf) | Initial | ABCP | 2023.03.22 | 2023.03.22 | |
J DREAM 27TH CO.,LTD. | AAA (sf) | Initial | ABS | 2023.03.22 | 2023.03.22 | |
JELEEONPEURAIM CO.,LTD. | A1 (sf) | A1 (sf) | Update | ABSTB | 2023.03.22 | 2023.03.22 |
JIALEEBIEUNPYEONG CO.,LTD. | A1 (sf) | Initial | ABSTB | 2023.03.22 | 2023.03.22 |