Issuer Name | Previous Rating |
Current Rating |
Rating Type |
Type | Decision Date |
Rating Date |
---|---|---|---|---|---|---|
Hansol Technics Co., Ltd | BBB+/S | Initial | SB | 2021.03.05 | 2021.03.05 | |
Seoul Housing and Communities Corporation | AAA/S | Initial | SB | 2021.03.05 | 2021.03.05 | |
Korea Water Resources Corporation | A1 | Initial | CP | 2021.03.04 | 2021.03.04 | |
Korea Water Resources Corporation | AAA/S | Initial | SB | 2021.03.04 | 2021.03.04 | |
Korea Water Resources Corporation | AAA | AAA/S | Update | ICR | 2021.03.04 | 2021.03.04 |
Korea Water Resources Corporation | AAA | AAA/S | Update | SB | 2021.03.04 | 2021.03.04 |
Posco International | AA-/S | Initial | SB | 2021.03.04 | 2021.03.04 | |
ALUKO CO.,LTD. | BB+/S | Initial | SB | 2021.02.25 | 2021.02.26 |
Issuer Name | Previous Rating |
Current Rating |
Rating Type |
Type | Decision Date |
Rating Date |
---|---|---|---|---|---|---|
Acuon Capital Corporation | A/S | Initial | SB | 2021.03.05 | 2021.03.05 | |
Daishin Securities Co.,Ltd. | AA-/S | Initial | ELB | 2021.03.05 | 2021.03.05 | |
JB Woori Capital Co., Ltd. | AA-/S | Initial | SB | 2021.03.05 | 2021.03.05 | |
Mirae Asset Capital Co.,Ltd. | AA-/S | Initial | SB | 2021.03.05 | 2021.03.05 | |
NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD. | AA+/S | Initial | DLB | 2021.03.05 | 2021.03.05 | |
NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD. | AA+/S | Initial | ELB | 2021.03.05 | 2021.03.05 | |
BC CARD CO., LTD. | AA+/S | Initial | SB | 2021.03.03 | 2021.03.04 | |
Han Kook Capital Co., Ltd. | A/S | Initial | SB | 2021.03.04 | 2021.03.04 |
Issuer Name | Previous Rating |
Current Rating |
Rating Type |
Type | Decision Date |
Rating Date |
---|---|---|---|---|---|---|
Korea Housing Finance Corporation | AAA | 취소 | Update | MBS | 2021.03.05 | 2021.03.05 |
SIEUNJE11CHA CO.,LTD. | A1 (sf) | Initial | ABCP | 2021.03.05 | 2021.03.05 | |
SIEUNJE11CHA CO.,LTD. | AAA (sf) | Initial | ABS | 2021.03.05 | 2021.03.05 | |
광명플러스제일차(주) | A1 (sf) | Initial | ABSTB | 2021.03.05 | 2021.03.05 | |
광명하안티아모(주) | A1 (sf) | Initial | ABSTB | 2021.03.05 | 2021.03.05 | |
두산이엔씨제사차(주) | A1 (sf) | A1 (sf) | Update | ABCP | 2021.03.05 | 2021.03.05 |
신보2019제8차유동화전문(유) | AAA (sf) | AAA (sf) | Update | ABS | 2021.03.05 | 2021.03.05 |
신보2019제8차유동화전문(유) | C (sf) | C (sf) | Update | ABS후 | 2021.03.05 | 2021.03.05 |