Issuer Name | Previous Rating |
Current Rating |
Rating Type |
Type | Decision Date |
Rating Date |
---|---|---|---|---|---|---|
Deajeon City Corporation | AA+/S | Initial | SB | 2025.07.09 | 2025.07.09 | |
HOLIM TECH CO., LTD. | B- | B-/S | Update | SB | 2025.07.08 | 2025.07.09 |
CJ CGV Co.,Ltd. | A-/P | Initial | SB | 2025.07.08 | 2025.07.08 | |
JOONGANG ILBO CO.,LTD. | BBB/S | Initial | SB | 2025.07.08 | 2025.07.08 | |
HD HYUNDAI CO.,LTD. | A+/S | Initial | SB | 2025.07.04 | 2025.07.04 | |
Hansol Technics Co., Ltd | BBB+/S | Initial | SB | 2025.07.03 | 2025.07.04 | |
KOREA MINE RECEIPT AND MINING CORPORATION | AAA/S | Initial | SB | 2025.07.03 | 2025.07.04 | |
Gyeonggi Urban Innovation Corporation | AAA/S | Initial | SB | 2025.07.03 | 2025.07.03 |
Issuer Name | Previous Rating |
Current Rating |
Rating Type |
Type | Decision Date |
Rating Date |
---|---|---|---|---|---|---|
Daishin Securities Co.,Ltd. | AA-/S | Initial | ELB | 2025.07.11 | 2025.07.11 | |
KIWOOM capital Co.,Ltd. | A-/S | Initial | SB | 2025.07.11 | 2025.07.11 | |
KYOBO SECURITIES CO.,LTD. | AA-/S | Initial | ELB | 2025.07.11 | 2025.07.11 | |
KYOBO SECURITIES CO.,LTD. | AA-/S | Initial | DLB | 2025.07.11 | 2025.07.11 | |
NongHyup Bank Co,.Ltd. | AAA/S | Initial | SB | 2025.07.10 | 2025.07.11 | |
Samsung Securities Co.,Ltd. | AA+/S | Initial | SB | 2025.07.11 | 2025.07.11 | |
Acuon Capital Corporation | A/S | Initial | SB | 2025.07.10 | 2025.07.10 | |
RCI FINANCIAL SERVICES KOREA CO.,LTD. | A+/S | Initial | SB | 2025.07.09 | 2025.07.10 |
Issuer Name | Previous Rating |
Current Rating |
Rating Type |
Type | Decision Date |
Rating Date |
---|---|---|---|---|---|---|
GUKMIN SARANG 14TH CO.,LTD. | A1 (sf) | Initial | ABCP | 2025.07.11 | 2025.07.11 | |
GUKMIN SARANG 14TH CO.,LTD. | AAA (sf) | Initial | ABS | 2025.07.11 | 2025.07.11 | |
NEW STAR NEO 2ND CO.,LTD. | A1 (sf) | Initial | ABCP | 2025.07.11 | 2025.07.11 | |
NYU STEA NEO 1ST CO.,LTD. | A1 (sf) | Initial | ABCP | 2025.07.11 | 2025.07.11 | |
NYU STEA NOBA 1ST CO.,LTD. | A1 (sf) | Initial | ABCP | 2025.07.11 | 2025.07.11 | |
NYU STEA NOBA 2ND CO.,LTD. | A1 (sf) | Initial | ABCP | 2025.07.11 | 2025.07.11 | |
비엔나로즈(주) | A1 (sf) | A1 (sf) | Update | ABSTB | 2025.07.11 | 2025.07.11 |
에이치씨디제육차(주) | A2+ (sf) | Initial | ABSTB | 2025.07.11 | 2025.07.11 |